
Und nebenbei wurde ein bisschen trainiert. Folgende Ergebnisse habe ich aufgenommen.
| Julian | Mick | 0 | 3 |
| Alex | Matthias | 3 | 2 |
| Richie | Julian | 3 | 0 |
| Richie | Gert | 3 | 2 |
| Christian | Jan | 0 | 3 |
| Gert | Matthias | 3 | 1 |
| Vollkasko | Matthias | 1 | 3 |
| Alex | Christian | 1 | 3 |
| ELO-RANGLISTE 2021 | ||
| Platz | Punkte | Spieler |
| 1 | 1164 | Vincent |
| 2 | 1114 | Richie |
| 3 | 1051 | Matze |
| 4 | 1045 | Mick |
| 5 | 1044 | Julian |
| 6 | 1038 | Chris |
| 7 | 1029 | Tobi |
| 8 | 1029 | Achim |
| 9 | 1002 | Thomas |
| 10 | 1001 | Michi |
| 11 | 977 | Christian |
| 12 | 969 | Gert |
| 13 | 960 | Patrick |
| 14 | 957 | Alex |
| 15 | 955 | Jan |
| 16 | 948 | Matthias |
| 17 | 947 | Vollkasko |
| 18 | 930 | Flo |
| 19 | 917 | Hansi |
